Της Ρένας Τζωράκη Μανουκάκη
23-10-2012
Με ιδιαίτερη επιτυχία διεξήχθηκε ο 6ος Κνώσειος αγώνας. Διοργανωτής ήταν ο σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Κρήτης , με την βοήθεια των Δήμων Ηρακλείου- Μαλεβυζίου των 20 χιλιομέτρων, την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012 στις 9.00 το πρωί.
Το κόστος συμμετοχής των αθλητών ήταν 5 Ευρώ και η διαδρομή ήταν:Εκκίνηση από την Κνωσσό- Λεωφόρο Δημοκρατίας, πλατεία Ελευθερίας,Λεωφόρος Δικαιοσύνης, 25ης Αυγούστου, παραλιακή- Παγκρήτιο Στάδιο- Αμμουδάρα,Περιφερειακός Γαζίου και με τερματισμό στο Γάζι συγκεκριμένα στο Δημαρχείο Μαλεβυζίου. Στους τρεις πρώτους άνδρες και γυναίκες ανά κατηγορία δόθηκε αναμνηστικό μετάλλιο και σε όσους έλαβαν μέρος δόθηκε αναμνηστικό δίπλωμα.
Ο αγώνας ήταν αφιερωμένος στη μνήμη του Απόστολου Παπουτσάκη, που χτες Κυριακή συμπληρώθηκαν 3 μήνες από το χαμό του και υπήρξε πρόεδροςκ ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ και πέρυσι πρόεδρος της Ελληνικής Λίνκας Ποδοσφαίρου καθώς και μέλος και χορηγός του συλλόγου Μαραθωνοδρόμων. Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του λίγο πριν την εκκίνηση των αθλητών.
Όσοι από τους αναγνώστες μας επιθυμούν να δουν το φωτογραφικό υλικό, έχουμε τον σύνδεσμο του συλλόγου Μαραθωνοδρόμων.
Οι αθλητές που διαγωνίσθησαν φέτος ξεπέρασαν τον περυσινό αριθμό που ήταν 115 και τώρα είχαμε τους137.
Διαγωνίσθησαν στις εξής κατηγορίες άνδρες και γυναίκες :Ως 19ετών,20-29 ετών,30-39 ετών,40- 49 ετών,50- 59 ετών και 60 και άνω.
Από την στήλη αυτή οφειλουμε να τους συγχαρούμε, γιατί απέδειξαν πως η ζωή είναι ένας διαρκής αγώνας, και σημασία δεν έχει το μετάλλιο και ο πρωταθλητισμός, αλλά το «ευ αγωνίζεσθαι». Ειδικά στις μέρες μας που η κατάθλιψη, χτυπάει έναν – έναν τους συνανθρώπους μας που οι σύγχρονες σειρήνες των ΜΜΕ μας μεγενθύνουν με τα οικονομικά προβλήματακαι τοαδιέξοδο από την κρίση , είναι καιρός να σταφούμε στον αθλητισμό, γιατί όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μας πρόγονοι: «Νους υγιής εν σώματι υγιής.»
Οι νικητές ανά κατηγορία με τους χρόνους τους είναι:
/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΙΚΙΑ
1 642 ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:04:16 SAUCONY 20-29
2 641 ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1:10:32 ΣΜΚ 30-39
3 506 ΚΑΜΠΑΞΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1:14:39 ΣΜΚ 40-49
4 508 ΣΑΚΑΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:14:39
5 165 ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. 1:15:48 ΟΥΚ 30-39
6 520 ABDELBASSAT ETTABAI 1:16:31 ROAD RUNNER
7 497 ΦΕΑΡΦΙΛΝΤ ΜΑΡΚ 1:19:05 ΣΜΚ
8 688 ΜΠΡΙΤΖΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. 1:19:33 ΟΥΚ
9 366 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ. 1:20:07 ΟΥΚ
10 589 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΕΜΜ. 1:21:23
11 595 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΙΩΑΝ. 1:24:12 ΠΥΡΟΣΒ. ΧΑΝΙΩΝ 30-39
12 695 JANATHAN RYAN 1:24:40 ΑΜΕΡ. ΒΑΣΗ 20-29
13 247 ΜΟΥΡΕΛΟΣ ΝΙΚ. 1:25:25 50-59
14 579 ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡ. 1:26:08 30-39
15 620 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝ 1:26:44 ΣΜΚ 20-29
16 199 ΚΟΤΖΙΑΝΟΓΛΟΥ ΙΑΣΩΝ 1:29:08 ΑΡΚΑΔΙ 20-29
17 495 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΟΣ 1:29:37 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΕΙΑΣ 40-49
18 242 ΜΥΛΩΝΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1:30:09 ΟΥΚ 30-39
19 167 ΜΑΝΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜ. 1:31:08 20-29
20 514 ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. 1:31:47 ROAD RUNNER 50-59
21 315 1:31:47
22 194 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝ. 1:31:55 ΟΦΗ 50-59
23 197 ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ ΓΙΑΝ. 1:32:20 ΟΥΚ 20-29
24 193 BENJAMIN SMITH 1:32:26 ΑΜΕΡ. ΒΑΣΗ 20-29
25 509 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1:32:52 ΟΥΚ 40-49
26 192 SPENCER ROSS 1:33:14 ΑΜΕΡ. ΒΑΣΗ 20-29
27 364 VAN DE MOLEN 1:33:16 40-49
28 161 ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:34:20 ΣΜΚ 30-39
29 512 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ. 1:34:33 ROAD RUNNER 30-39
30 519 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΓΓ. 1:34:33 ROAD RUNNER 20-29
31 517 ΧΡΥΣΟΧΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧ. 1:34:33 ROAD RUNNER 30-39
32 697 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦ. 1:34:52 ΟΦΗ 50-59
33 597 ΒΙΓΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:35:42 ΑΡΓΟΣ 20-29
34 498 ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ 1:36:07 ΣΜΚ 30-39
35 679 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:36:40 40-49
36 603 ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΕΜΜ. 1:38:45 ΟΡΕΙΒ. 40-49
37 228 ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ 1:38:45 ΣΜΚ 40-49
38 160 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:39:08 ΑΡΚΑΛ. 30-39
39 696 JEFF ACRES 1:39:29 ΑΜΕΡ. ΒΑΣΗ 20-29
40 241 ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:39:54 ΣΜΚ 20-29
41 689 ΚΟΥΡΤΙΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:40:14 ΝΑΥΤ. ΟΜΙΛ. ΗΡΑΚ. 30-39
42 667 ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΜΑΤΘ. 1:41:02 ΦΛΩΡΙΝΑ 40-49
43 521 ΤΖΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:43:44 ΣΜΚ 60+
44 633 ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΑΝΤ. 1:43:49 ΧΑΝΙΑ 40-49
45 632 ΣΟΖΩΡΑΚΗΣ ΜΑΝ. 1:44:12 ΟΥΚ 50-59
46 436 ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧ. 1:44:17 40-49
47 584 ΠΑΧΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:44:24 ΟΥΚ 50-59
48 671 ΠΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 1:44:24 ΕΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 20-29
49 645 ΒΑΡΦΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1:44:24 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 20-29
50 681 ΠΑΧΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧ. 1:44:48 ΣΜΚ ΕΩΣ 19
51 648 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΤΗΛΕΜ. 1:45:14 ΟΥΚ 30-39
52 591 ΚΥΡΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:45:40 ΣΜΚ 60+
53 502 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:45:40 ΣΜΚ 30-39
54 518 ΜΟΥΣΚΟΥΝΤΑΚΗΣ Μ. 1:46:09 ROAD RUNNER 30-39
55 646 ΛΥΓΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:46:37 ΟΥΚ 40-49
56 676 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤ. 1:47:40 ΟΥΚ 60+
57 577 ΝΑΚΑΤΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:47:40 ΣΜΚ 40-49
58 748 Γ
59 698 NICK JOHNSON 1:48:23 ΑΜΕΡ. ΒΑΣΗ 20-29
60 168 ΚΟΥΛΟΦΣΟΝ ΜΑΡΤΙΝ 1:48:50 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 30-39
61 684 ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:48:53 ΣΜΚ 30-39
62 686 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝ. 1:48:53 ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 30-39
63 634 ΠΑΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:49:20 ΧΑΝΙΑ 40-49
64 478 ΠΑΙΔΟΥΣΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 1:50:31 ROAD RUNNER 20-29 Γ
65 513 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞ. 1:50:34 ROAD RUNNER 30-39
66 586 ΜΑΡΚΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:51:04 ΧΑΝΙΑ 40-49
67 171 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:51:32 30-39
68 310 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. 1:51:57 ROAD RUNNER 30-39
69 643 ΕΛΛΗΝΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧ 1:52:16 ΟΥΚ 40-49
70 195 TUCKER CORY 1:52:20 ΑΜΕΡ. ΒΑΣΗ 20-29
71 662 MUKHAILO IARENKO 1:52:23 ΕΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 20-29
72 150 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 1:53:00 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΕΙΑΣ ΕΩΣ 19 Γ
73 507 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧ. 1:54:11 20-29
74 682 ΚΟΚΟΒΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1:54:30 40-49
75 678 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓ. 1:54:42 40-49
76 503 ΠΑΧΙΑΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1:55:02 ΣΜΚ 30-39
77 516 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚ. 1:55:18 ROAD RUNNER 30-39
78 578 ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΕΜΜ. 1:56:12 40-49
79 198 ΣΦΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤ. 1:56:28 ΛΙΤΟΧΩΡΙΟ 30-39
80 155 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:56:55 ΣΜΚ 50-59
81 45 ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ 1:56:55 ΟΥΚ 60+
82 462 ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1:57:08 ROAD RUNNER 30-39 Γ
83 489 KOYLHS GIVRGOS 1:57:37 ΣΔΥΑ 40-49
84 360 ΑΡΚΑΛΑΚΗ ANGELA 1:57:55 ROAD RUNNER 20-29 Γ
85 346 1:58:21 Γ
86 168 MARI HASSETT 1:58:21 20-29 Γ
87 243 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:58:52 30-39
88 508 ΣΑΚΑΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:59:06 20-29
89 438 ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜ. 1:59:29 ΣΜΚ 50-59
90 165 ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. 2:01:26 ΟΥΚ 30-39
91 191 HECTOR CHAIDEZ 2:01:42 ΑΜΕΡ. ΒΑΣΗ 20-29
92 637 ΓΟΥΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 2:02:17 ΚΕΡΚΥΡΑ 20-29
93 638 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. 2:02:17 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20-29
94 685 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤ. 2:02:58 ΣΜΚ 50-59
95 463 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΜΑΤΙΝΑ 2:03:30 ROAD RUNNER 50-59 Γ
96 644 ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝ. 2:03:36 20-29
97 304 2:03:36
98 342 BURNET CLAUDIA 2:04:13 40-49 Γ
99 680 ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. 2:04:28 ΧΑΝΙΑ 40-49
100 340 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗ ΑΡΙΑ 2:04:58 ROAD RUNNER 40-49 Γ
101 511 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤ. 2:04:58 ROAD RUNNER 30-39
102 699 MCPEHRSON KEVIN 2:05:44 ΑΜΕΡ. ΒΑΣΗ 20-29
103 477 ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ ΕΥΑ 2:06:45 ROAD RUNNER 20-29 Γ
104 594 ΒΑΡΟΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. 2:09:00 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 50-59
105 647 ΤΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:09:30 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 20-29
106 309 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜ. 2:23:30 ΟΥΚ 40-49
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου